2019~2020學年第一學期成績總評表彰名單(公示)
一、本科:币安官方下载榮獲2019~2020學年第一學期成績總評表彰名單如下:(公示時間為3月17日至3月21日)
19秋級工商管理班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 楊佳佳 | 551 | 91.8 |
2 | 周明明 | 546 | 91 |
3 | 劉宏麗 | 539 | 89.3 |
4 | 劉欣 | 539 | 89.3 |
19秋級行政管理班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 艾麗 | 576 | 96 |
2 | 李姝 | 570 | 95 |
3 | 楊曉青 | 566 | 94.3 |
19秋級會計學班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 沈潔 | 656 | 93.71 |
2 | 湯敏英 | 653 | 93.29 |
3 | 劉金晶 | 641 | 91.57 |
二、專科:币安官方下载榮獲2019~2020學年第一學期成績總評表彰名單如下:(公示時間為3月17日至3月21日)
19秋級行政管理班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 王中海 | 488 | 97.6 |
2 | 項倩 | 487 | 97.4 |
3 | 劉銘 | 487 | 97.4 |
19秋級工商管理班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 喻燕燕 | 576 | 96 |
2 | 任大禮 | 572 | 95.3 |
3 | 沙林 | 570 | 95 |
19秋級商務管理班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 唐慧 | 570 | 95 |
2 | 陸小興 | 555 | 92.5 |
3 | 高茗 | 539 | 89.8 |
19秋級會計班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 楊禮珍 | 498 | 99.6 |
2 | 唐維蓉 | 497 | 99.4 |
3 | 李男男 | 491 | 98.2 |
三、中專:上海市電視中等專業學校徐彙财貿分校榮獲2019~2020學年第一學期成績總評表彰名單如下:(公示時間為3月17日至3月21日)
19秋級工商行政管理事務班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 劉欠欠 | 632 | 90.3 |
2 | 唐輝 | 627 | 89.6 |
3 | 趙常清 | 621 | 88.7 |
2020年3月
上海開放大學(原上海電視大學)徐彙财貿分校報名中心
上海開大報名咨詢:021-51079033
開大優勢:學制短、學費低、通過率高、文憑過硬。
學員人數:本科、專科在校學員達10萬餘人,占上海在校大學生的四分之一。
專科專業:設行政管理、工商企業管理、會計、計算機信息管理、老年服務與管理、家政服務與管理等專業。
本科專業:設工商管理、行政管理、城市公共安全管理、會計學、軟件工程、機械電子工程等專業。