2019~2020學年第二學期成績總評表彰名單(公示)
一、專科:币安官方下载榮獲2019~2020學年第二學期成績總評表彰名單如下:(公示時間為 8月 13日至 8月 17日)
20春級家政服務與管理班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 江紅梅 | 488 | 97.6 |
2 | 周瓊妍 | 485 | 97 |
3 | 趙丹霞 | 469 | 93.8 |
20春級行政管理班(1班)
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 鄒利娟 | 594 | 99 |
2 | 俞佳琪 | 594 | 99 |
3 | 陳宇 | 593 | 98.8 |
20春級行政管理班(2班)
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 胡靜紅 | 589 | 98.2 |
2 | 榮蓉 | 589 | 98.2 |
3 | 何娟娟 | 587 | 97.8 |
20春級會計班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 金玉霞 | 597 | 99.5 |
2 | 皮永李 | 593 | 98.8 |
3 | 邱瓊 | 592 | 98.6 |
20春級計算機信息管理班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 李金龍 | 578 | 96.3 |
2 | 徐雁弘 | 558 | 93 |
3 | 曹淩志 | 558 | 93 |
20春級工商企業管理班(1班)
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 王洋洋 | 549 | 91.5 |
2 | 鄭菊芬 | 548 | 91.3 |
3 | 黃裕磊 | 548 | 91.3 |
4 | 周璨 | 548 | 91.3 |
5 | 段玉紅 | 548 | 91.3 |
20春級工商企業管理班(2班)
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 劉璐 | 559 | 93.2 |
2 | 陳天宇 | 555 | 92.5 |
3 | 程龍雲 | 548 | 91.3 |
二、中專:上海市電視中等專業學校徐彙财貿分校榮獲2019~2020學年第二學期成績總評表彰名單如下:(公示時間為 8月 13日至 8月 17日)
20春級工商行政管理事務班
名次 | 姓名 | 總分 | 平均分 |
---|---|---|---|
1 | 劉燕 | 478 | 95.6 |
2 | 陳洪燕 | 477 | 95.4 |
3 | 徐秀蓉 | 477 | 95.4 |
2020年8月
上海開放大學(原上海電視大學)徐彙财貿分校報名中心
上海開大報名咨詢:021-51079033
開大優勢:學制短、學費低、通過率高、文憑過硬。
學員人數:本科、專科在校學員達10萬餘人,占上海在校大學生的四分之一。
專科專業:設行政管理、工商企業管理、會計、計算機信息管理、老年服務與管理、家政服務與管理等專業。
本科專業:設工商管理、行政管理、城市公共安全管理、會計學、軟件工程、機械電子工程等專業。